<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NO ES UNA CRISIS &#124; Le blog &#187; Noticias de España</title>
	<atom:link href="http://blog.noesunacrisis.com/category/des-nouvelles-despagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.noesunacrisis.com</link>
	<description>Un web-documentaire de Fabien Benoit et Julien Malassigné</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2017 16:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>(Français) Moins d&#8217;argent pour les étudiants Erasmus espagnols</title>
		<link>http://blog.noesunacrisis.com/es/moins-dargent-pour-les-etudiants-erasmus-espagnols/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moins-dargent-pour-les-etudiants-erasmus-espagnols</link>
		<comments>http://blog.noesunacrisis.com/es/moins-dargent-pour-les-etudiants-erasmus-espagnols/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 05:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[No es una crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noesunacrisis.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://blog.noesunacrisis.com/category/des-nouvelles-despagne/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noesunacrisis.com/es/moins-dargent-pour-les-etudiants-erasmus-espagnols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Fagor, victime collatérale de la crise</title>
		<link>http://blog.noesunacrisis.com/es/fagor-victime-collaterale-de-la-crise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fagor-victime-collaterale-de-la-crise</link>
		<comments>http://blog.noesunacrisis.com/es/fagor-victime-collaterale-de-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 10:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Fagor]]></category>
		<category><![CDATA[Mondragon]]></category>
		<category><![CDATA[No es una crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noesunacrisis.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://blog.noesunacrisis.com/category/des-nouvelles-despagne/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noesunacrisis.com/es/fagor-victime-collaterale-de-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) La famille royale visée par la justice</title>
		<link>http://blog.noesunacrisis.com/es/la-famille-royale-visee-par-la-justice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-famille-royale-visee-par-la-justice</link>
		<comments>http://blog.noesunacrisis.com/es/la-famille-royale-visee-par-la-justice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 08:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noesunacrisis.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://blog.noesunacrisis.com/category/des-nouvelles-despagne/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noesunacrisis.com/es/la-famille-royale-visee-par-la-justice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovegas, o el capitalismo que no teme ni a dios ni al diablo</title>
		<link>http://blog.noesunacrisis.com/es/eurovegas-ou-le-capitalisme-sans-foi-ni-loi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurovegas-ou-le-capitalisme-sans-foi-ni-loi</link>
		<comments>http://blog.noesunacrisis.com/es/eurovegas-ou-le-capitalisme-sans-foi-ni-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovegas]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[No es una crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Sheldon Adelson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noesunacrisis.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://blog.noesunacrisis.com/category/des-nouvelles-despagne/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noesunacrisis.com/es/eurovegas-ou-le-capitalisme-sans-foi-ni-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El AVE, un desarrollo interesado</title>
		<link>http://blog.noesunacrisis.com/es/lave-un-developpement-interesse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lave-un-developpement-interesse</link>
		<comments>http://blog.noesunacrisis.com/es/lave-un-developpement-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 15:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara-Yebes]]></category>
		<category><![CDATA[No es uan crisis]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noesunacrisis.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[La sospechosa ubicación de once estaciones del AVE Artículo publicado en ¿En qué estarían pensando cuando decidieron ubicar las estaciones del AVE? Los responsables políticos que reclamaban que el AVE pasara por su comunidad autónoma, por su ciudad y casi por su pueblo, (y a fe que muchos de ellos lo lograron) a la hora de decidir dónde colocaban la estación de “sus” trenes veloces “particulares”, tuvieron muy mala puntería. El resumen es el siguiente: ocho terminales AVE de nueva planta han sido construidas a una distancia de entre cuatro y 19 kilómetros del centro urbano, pese a que las poblaciones a las que dan servicio (Puente Genil, Segovia o Tarragona, entre otras) son de tamaño mediano o pequeño y su número de habitantes oscila entre 30.000 y 150.000. Por otra parte, ninguno de los tres principales aeropuertos peninsulares, Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga-Pablo Picasso, están conectados con la red del AVE, aunque eso sí, existen estaciones de alta velocidad a menos de 10 kilómetros de distancia. Como consecuencia de esta extraña enemistad entre el transporte aéreo y el AVE, resulta que los 58 millones de pasajeros extranjeros (en su mayoría turistas) que reciben los aeródromos tienen severas dificultades para ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.eldiario.es/economia/sospechosa-ubicacion-estaciones-AVE_0_94141050.html" title="Leer en Eldiario.es" target="_blank">La sospechosa ubicación de once estaciones del AVE</a> </strong></div>
<p>
<em>Artículo publicado en</em> <a href="http://www.eldiario.es"><img src="http://blog.noesunacrisis.com/wp-content/uploads/2013/09/logo_eldiario116x38.jpg" alt="logo_eldiario116x38" width="116" height="38" class="alignnone size-full wp-image-271" /></a><br />
</p>
<p>
<div style="text-align: justify;">¿En qué estarían pensando cuando decidieron ubicar las estaciones del AVE? Los responsables políticos que reclamaban que el AVE pasara por su comunidad autónoma, por su ciudad y casi por su pueblo, (y a fe que muchos de ellos lo lograron) a la hora de decidir dónde colocaban la estación de “sus” trenes veloces “particulares”, tuvieron muy mala puntería. </p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">El resumen es el siguiente: ocho terminales AVE de nueva planta han sido construidas a una distancia de entre cuatro y 19 kilómetros del centro urbano, pese a que las poblaciones a las que dan servicio (Puente Genil, Segovia o Tarragona, entre otras) son de tamaño mediano o pequeño y su número de habitantes oscila entre 30.000 y 150.000.</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">Por otra parte, ninguno de los tres principales aeropuertos peninsulares, Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga-Pablo Picasso, están conectados con la red del AVE, aunque eso sí, existen estaciones de alta velocidad a menos de 10 kilómetros de distancia. Como consecuencia de esta extraña enemistad entre el transporte aéreo y el AVE, resulta que los 58 millones de pasajeros extranjeros (en su mayoría turistas) que reciben los aeródromos tienen severas dificultades para utilizar los servicios ferroviarios de alta velocidad en tráficos de conexión. Así, mientras los aeropuertos de AENA tuvieron 194 millones de pasajeros en 2012, el AVE consiguió poco más de 12 millones.
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;"><strong>¿Mala puntería?</strong>
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">¿La puntería es mala o tal vez ha sido demasiado buena? Cuando ya existen 29 ciudades con estación de AVE nos encontramos en condiciones de aventurar ¿qué es lo que en realidad querían cuando decidieron dónde iban a situar los apeaderos del tren veloz? Y la respuesta es que quizá deseaban una mejor comunicación para su ciudad, pero sobre todo aspiraban a relanzar el negocio inmobiliario.
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">La primera ocasión en la que pudo demostrarse la estrecha relación que podía existir entre la promoción de viviendas y las estaciones del AVE fue con ocasión de la inauguración de la primera línea entre Madrid y Sevilla. A partir de 1992 y en un fenómeno que pocos habían previsto, la población de Ciudad Real, a 45 minutos en tren veloz desde Madrid, comenzó a crecer en dirección hacia la estación del AVE que se había construido en una zona periférica a unos tres kilómetros del centro.
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">Muchas personas que trabajaban y vivían en Madrid entendieron que podían trasladar su residencia a la capital manchega. Se beneficiaban no solo de la rapidez y comodidad del nuevo tren, sino también de un precio de la vivienda y, en general de la vida, que era la mitad que el de la capital. Así, en pocos años se multiplicaron las promociones de viviendas y de servicios junto a la estación del AVE y algunos promotores espabilados hicieron su agosto.
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">Diez años más tarde, la connivencia entre políticos y promotores inmobiliarios, tuvo ocasión de repetir la jugada en el primer tramo de la línea del AVE de Madrid a Barcelona. Así la estación del tren veloz en Guadalajara fue ubicada en Yebes, nada menos que a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Junto a un complejo ferroviario de 12 millones de inversión, se proyectó una megapromoción inmobiliaria con el nombre de Valdeluz que debería albergar a unas 34.000 personas.
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">Entre los propietarios de los terrenos aledaños a la estación se encontraba la familia de Fernando Ramírez de Haro, marido de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Con el paso de los años Valdeluz no ha superado los 2.000 habitantes y la estación del AVE de Guadalajara es la sexta de la red nacional que menos pasajeros recibe: poco más de 70 cada día.
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">Al arriesgado deporte de colocar las estaciones del AVE a una distancia temeraria del centro de la ciudad a la que debe prestar servicio se han apuntado posteriormente las localidades de Tarragona (cuya estación está a 11 kilómetros), Segovia-Guiomar (a 6 kilómetros), Puente Genil (a 4 kilómetros), Utiel-Requena (a 5,5 kilómetros de Requena), Antequera-Santana (a 19 kilómetros) y Cuenca-Fernando Zobel (a 4 kilómetros).
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">El propietario de todas estas estaciones, la sociedad pública Adif, justifica esta política con el argumento de que es más caro enterrar la línea del AVE para llevarla hasta el centro de estas poblaciones (en el caso de la recién estrenada terminal de Girona el túnel de 3,6 kilómetros ha costado 346 millones) que ubicarlas en las afueras. El razonamiento podría servir si no fuera porque todas las estaciones construidas a kilómetros del centro de las poblaciones se inscriben en el farolillo de cola de la alta velocidad ferroviaria española medida por el número de pasajeros por día: Tarragona, 563; Segovia (Renfe no ofrece datos); Puente Genil, 46; Requena, 21; Antequera, 92; y Cuenca, 164. Además en la mayoría de ellas existen o están proyectadas urbanizaciones que han quedado frustradas por la crisis del ladrillo.
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">Sin conexión a aeropuertos
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">La segunda peculiaridad que sorprende en cuanto a la ubicación de las estaciones del AVE la encontramos en que ninguna de ellas está situada en alguno de los 47 aeropuertos de la red de AENA, lo que facilitaría el uso de esta costosa y moderna red ferroviaria por los pasajeros extranjeros que nos visitan. Solo hay un aeródromo en España que tiene conexión con el AVE y es el de Ciudad Real. Lo perverso es que precisamente esta instalación está en quiebra por falta de vuelos.
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">Tanto la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas como la T1 de El Prat tienen en sus sótanos el espacio y los andenes de la futura estación del AVE. Pero en ninguno de los dos casos existe el trazado que les permita conectarse a las vías del tren veloz. Y eso que el apeadero AVE de El Prat de Llobregat está a apenas cuatro kilómetros del aeródromo con el que comparte nombre. Existe un proyecto para llevar el AVE hasta la T1 de El Prat, pero faltan los 80 millones de euros en los que está presupuestado. La estación madrileña de Chamartín está a 10 kilómetros de la T4 de Barajas, pero hasta la fecha Fomento ha preferido gastar 218 millones en llevar al aeropuerto un tren de cercanías.
</p>
</div>
<p></p>
<p>
<div style="text-align: justify;">El aeropuerto Pablo Picasso de Málaga está a cinco kilómetros de la estación del AVE de la ciudad, denominada María Zambrano, pero tampoco en esta ocasión a los responsables del diseño del AVE se les ocurrió que sería una excelente idea buscar sinergias entre los 813.000 viajeros que llegan a la capital de la Costa del Sol en tren veloz y los 12,5 millones de viajeros que se desplazan en avión.
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noesunacrisis.com/es/lave-un-developpement-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Españistan</title>
		<link>http://blog.noesunacrisis.com/es/espanistan-ou-la-bulle-immobiliere-pour-les-nuls/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espanistan-ou-la-bulle-immobiliere-pour-les-nuls</link>
		<comments>http://blog.noesunacrisis.com/es/espanistan-ou-la-bulle-immobiliere-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 21:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[alex sailo]]></category>
		<category><![CDATA[bulle immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[No es una crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noesunacrisis.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://blog.noesunacrisis.com/category/des-nouvelles-despagne/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noesunacrisis.com/es/espanistan-ou-la-bulle-immobiliere-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Français) Reprise en main de l&#8217;audiovisuel public</title>
		<link>http://blog.noesunacrisis.com/es/reprise-en-main-de-laudiovisuel-public/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reprise-en-main-de-laudiovisuel-public</link>
		<comments>http://blog.noesunacrisis.com/es/reprise-en-main-de-laudiovisuel-public/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Pastor Julio Somoano]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel publicd]]></category>
		<category><![CDATA[Carne cruda]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Gallego]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[No es una crisis]]></category>
		<category><![CDATA[RTVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noesunacrisis.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://blog.noesunacrisis.com/category/des-nouvelles-despagne/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noesunacrisis.com/es/reprise-en-main-de-laudiovisuel-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La monarquía española se tambalea</title>
		<link>http://blog.noesunacrisis.com/es/la-monarchie-espagnole-vacille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-monarchie-espagnole-vacille</link>
		<comments>http://blog.noesunacrisis.com/es/la-monarchie-espagnole-vacille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Iñaki Urdangarin]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[monarchie]]></category>
		<category><![CDATA[No es una crisis]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noesunacrisis.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Supuesta garantía de estabilidad para España, la monarquía ya no es la respetable institución de antaño. La gloria derivada del apoyo de Juan Carlos I a la transición democrática, tras la muerte de Franco, parece haber quedado atrás. La imagen del rey se ha deteriorado, no sólo por los escándalos financieros de su familia, también por su propia actitud. En abril de 2012, el país quedó estupefacto al descubrir que el monarca no se había roto la cadera en el Palacio Real, tal y como afirmaba la versión oficial, sino durante un safari en Botswana. Avergonzado, el rey salió por televisión para pedir disculpas públicamente. Peor todavía, su yerno, Iñaki Urdangarin, está implicado en un escándalo de corrupción por el que la Infanta, Cristina de Borbón, también fue acusada el pasado 3 de abril. Nada de esto contribuye a mejorar la imagen de la familia real que, en un país estrangulado por la crisis económica, tiene cada vez más dificultades para justificar el costo de la monarquía española.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<div style="text-align:justify;">
Supuesta garantía de estabilidad para España, la monarquía ya no es la respetable institución de antaño. La gloria derivada del apoyo de Juan Carlos I a la transición democrática, tras la muerte de Franco, parece haber quedado atrás. La imagen del rey se ha deteriorado, no sólo por los escándalos financieros de su familia, también por su propia actitud.
</p>
</div>
<p>
<div style="text-align:justify;">
En abril de 2012, el país quedó estupefacto al descubrir que el monarca no se había roto la cadera en el Palacio Real, tal y como afirmaba la versión oficial, sino durante un safari en Botswana. Avergonzado, el rey salió por televisión para pedir disculpas públicamente.
</p>
</div>
<p>
<div style="text-align:justify;">
Peor todavía, su yerno, Iñaki Urdangarin, está implicado en un escándalo de corrupción por el que la Infanta, Cristina de Borbón, también fue acusada el pasado 3 de abril.
</p>
</div>
<p>
<div style="text-align:justify;">
Nada de esto contribuye a mejorar la imagen de la familia real que, en un país estrangulado por la crisis económica, tiene cada vez más dificultades para justificar el costo de la monarquía española.
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noesunacrisis.com/es/la-monarchie-espagnole-vacille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caso Bankia</title>
		<link>http://blog.noesunacrisis.com/es/le-cas-emblematique-de-bankia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-cas-emblematique-de-bankia</link>
		<comments>http://blog.noesunacrisis.com/es/le-cas-emblematique-de-bankia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[No es una crisis]]></category>
		<category><![CDATA[preferentes]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noesunacrisis.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Algunas cifras para acotar bien el caso Bankia : 32 mil millones de euros. Activos tóxicos de Bankia en mayo del 2012, correspondientes a los préstamos inmobiliarios en vías de convertirse en irreemborsables. 23,5 miles de millones de euros. Montante de los fondos acordados por el gobierno de Rajoy a Bankia. 45%. Porcentaje del capital de Bankia retenido por el estado español; lo cual permitió la nacionalización de la entidad financiera por parte del gobierno de Rajoy. 23%. Porcentaje de los puestos de trabajo suprimidos en Bankia, debido al plan de reestructuración anunciado por la dirección de la entidad en febrero de 2013. 41 mil millones de euros. Suma concedida a las entidades financieras españolas a través del plan de rescate europeo. 33. Número de antiguos responsables de Bankia imputados por la justicia española por estafa, desvío de fondos y falsificación de las cuentas anuales, en el momento de la entrada en bolsa de Bankia. El antiguo presidente de Bankia, Rodrigo Rato, antiguo Director General del FMI, forma parte de los sospechosos. Durante el gobierno de Aznar, Rato ocupó el cargo de Ministro de Economía. 3,75 €. Valor de las acciones de Bankia en el momento de su entrada en ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<div style="text-align:justify;">Algunas cifras para acotar bien el caso Bankia :  </p>
</div>
<ul>
<li>32 mil millones de euros. Activos tóxicos de Bankia en mayo del 2012, correspondientes a los préstamos inmobiliarios en vías de convertirse en irreemborsables.</li>
<li>23,5 miles de millones de euros. Montante de los fondos acordados por el gobierno de Rajoy  a Bankia.</li>
<li>45%. Porcentaje del capital de Bankia retenido por el estado español; lo cual permitió la nacionalización de la entidad financiera por parte del gobierno de Rajoy.</li>
<li>23%. Porcentaje de los puestos de trabajo suprimidos en Bankia, debido al plan de reestructuración anunciado por la dirección de la entidad en febrero de 2013.</li>
<li>41 mil millones de euros. Suma concedida a las entidades financieras españolas a través del plan de rescate europeo.</li>
<li>33. Número de antiguos responsables de Bankia imputados por la justicia española por estafa, desvío de fondos y falsificación de las cuentas anuales, en el momento de la entrada en bolsa de Bankia. El antiguo presidente de Bankia, Rodrigo Rato, antiguo Director General del FMI, forma parte de los sospechosos. Durante el gobierno de Aznar, Rato ocupó el cargo de Ministro de Economía.</li>
<li>3,75 €. Valor de las acciones de Bankia en el momento de su entrada en Bolsa, el 18 de julio de 2011.</li>
<li>0,17 €. Valor de las acciones de Bankia el 10 de abril de 2013 (-95%), antes de inyectar a su capital 15 mil millones de euros. </li>
<li>710 000. Número de familias españolas que perdieron gran parte de sus ahorros durante el escándalo de las preferentes. Estas participaciones permitieron a los bancos reforzar sus cuentas con dinero fresco. Hoy en día, estos títulos financieros de alto riesgo han perdido más del 70% de su valor original. </li>
</ul>
<p><a href="http://blog.noesunacrisis.com/wp-content/uploads/2013/09/tumblr_paco_500.png"><img src="http://blog.noesunacrisis.com/wp-content/uploads/2013/09/tumblr_paco_500-150x150.png" alt="tumblr_paco_500" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-117" /></a></p>
<p>
<div style="text-align:justify;">Paco Álvarez es un banquero diferente de los otros : en la Ética Family Office, intenta convencer a los inversores que no se entregan a la especulación. Pero conoce muy bien el mundo de las entidades financeras, porque trabajó en la Bolsa de Paris y la Bolsa de Valencia. En <strong> <a href="http://www.noesunacrisis.com/es" title="NO ES UNA CRISIS" target="_blank">NO ES UNA CRISIS</a></strong> da su punto de vista sobre el caso Bankia.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noesunacrisis.com/es/le-cas-emblematique-de-bankia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemadrid : cómo destruir un servicio público&#8230;</title>
		<link>http://blog.noesunacrisis.com/es/telemadrid-comment-detruire-un-service-public/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telemadrid-comment-detruire-un-service-public</link>
		<comments>http://blog.noesunacrisis.com/es/telemadrid-comment-detruire-un-service-public/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[No es una crisis]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<category><![CDATA[Telemadrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noesunacrisis.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Français.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://blog.noesunacrisis.com/category/des-nouvelles-despagne/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noesunacrisis.com/es/telemadrid-comment-detruire-un-service-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
